みなさんどうもこんにちは。ビバちゃんねるのビバです。
今回のテーマはふるさと納税です。
ふるさと納税とは、日本全国の都道府県市区町村に寄付をすることでお礼の品がもらえて、さらに年収によって寄付を行った金額分所得から控除できるというものです。
▼詳しくはこちら
そしてこのふるさと納税は自身の年収によって控除可能な納付限度額が変わるのです。
今回は控除可能な納付限度額を詳しく説明していきたいと思います!
年収別納税限度額
納税限度額は大きく分けると年収と家族構成によって変わります。
年収は高ければ高いほどより多くの納税をすることができ、家族構成は扶養家族が多いほど納税可能額は少なくなります
具体的には、ふるさと納税の限度額は「住民税」と「所得税率」によって決まります。
なので年収が多ければ多いほど住民税と所得税率が上がるためより多くの納税ができる様になり
扶養家族が多いと扶養控除によって住民税や所得税率が下がるため、納税額は少なくなるんです。
以下が早見表です。
▼給与収入、家族構成別納税限度額
寄付者本人の給与収入 | 独身 又は 共働き | 夫婦 | 共働きで 子1人(高校生) | 共働きで 子1人(大学生) | 夫婦+子1人 (高校生) | 共働きで子2人 (大学生と高校生) | 夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
300万円 | 27,000 | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 0 |
350万円 | 34,000 | 25,000 | 25,000 | 19,000 | 16,000 | 10,000 | 1,000 |
400万円 | 41,000 | 32,000 | 32,000 | 26,000 | 23,000 | 17,000 | 8,000 |
450万円 | 52,000 | 40,000 | 40,000 | 34,000 | 31,000 | 25,000 | 16,000 |
500万円 | 60,000 | 47,000 | 47,000 | 42,000 | 38,000 | 33,000 | 24,000 |
550万円 | 68,000 | 59,000 | 59,000 | 52,000 | 46,000 | 40,000 | 31,000 |
600万円 | 76,000 | 67,000 | 67,000 | 60,000 | 57,000 | 51,000 | 39,000 |
650万円 | 96,000 | 75,000 | 75,000 | 69,000 | 65,000 | 59,000 | 47,000 |
700万円 | 107,000 | 84,000 | 84,000 | 78,000 | 74,000 | 68,000 | 59,000 |
750万円 | 118,000 | 107,000 | 107,000 | 100,000 | 84,000 | 78,000 | 68,000 |
800万円 | 129,000 | 118,000 | 118,000 | 110,000 | 107,000 | 100,000 | 77,000 |
850万円 | 139,000 | 128,000 | 128,000 | 121,000 | 117,000 | 110,000 | 99,000 |
900万円 | 150,000 | 139,000 | 139,000 | 132,000 | 128,000 | 121,000 | 110,000 |
950万円 | 161,000 | 150,000 | 150,000 | 143,000 | 139,000 | 132,000 | 121,000 |
1000万円 | 172,000 | 161,000 | 161,000 | 154,000 | 150,000 | 143,000 | 132,000 |
1500万円 | 363,000 | 363,000 | 349,000 | 340,000 | 349,000 | 327,000 | 327,000 |
2000万円 | 514,000 | 514,000 | 500,000 | 491,000 | 500,000 | 478,000 | 478,000 |
2500万円 | 761,000 | 761,000 | 746,000 | 735,000 | 746,000 | 629,000 | 629,000 |
3000万円 | 934,000 | 934,000 | 919,000 | 908,000 | 919,000 | 893,000 | 893,000 |
3500万円 | 1,107,000 | 1,107,000 | 1,091,000 | 1,081,000 | 1,091,000 | 1,066,000 | 1,066,000 |
4000万円 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,264,000 | 1,254,000 | 1,264,000 | 1,239,000 | 1,239,000 |
4500万円 | 1,453,000 | 1,453,000 | 1,437,000 | 1,427,000 | 1,437,000 | 1,412,000 | 1,412,000 |
5000万円 | 1,626,000 | 1,626,000 | 1,610,000 | 1,600,000 | 1,610,000 | 1,584,000 | 1,584,000 |
6000万円 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,182,000 | 2,171,000 | 2,182,000 | 2,154,000 | 2,154,000 |
7000万円 | 2,586,000 | 2,586,000 | 2,568,000 | 2,557,000 | 2,568,000 | 2,540,000 | 2,540,000 |
8000万円 | 2,971,000 | 2,971,000 | 2,954,000 | 2,943,000 | 2,954,000 | 2,926,000 | 2,926,000 |
9000万円 | 3,357,000 | 3,357,000 | 3,340,000 | 3,329,000 | 3,340,000 | 3,331,000 | 3,311,000 |
1億円 | 3,743,000 | 3,743,000 | 3,726,000 | 3,715,000 | 3,726,000 | 3,697,000 | 3,697,000 |
こちらは簡易的な計算なので、実際にはもっと納税が可能である場合が多いです。
ただ、攻めすぎて納税可能額を超えてしまうと税金控除を受けることができません。
シンプルに割高な値段で物を買っていることと変わらなくなってしまうので、これくらい保守的にふるさと納税をしても良いのかな。と僕は考えています。
さらに詳しく知りたい方は、下記のサイトにご自身の給与収入や税金の金額を記入することで詳細な数値がわかります。

控除上限額の計算の注意点
ちなみに上記の計算票は、医療費控除や住宅ローン控除を含めた税金控除を受けていない給与所得者を想定しています。
ふるさと納税以外の税金控除を受けている方は計算式が変わり、控除上限額が変わる可能性があるので要注意ですよ。
医療費控除を受けている方
医療費控除を受けている方はふるさと納税の控除額がどれくらい少なくなるのでしょうか。
詳細は上のサイトで調べることができますが、ざっくりでも良い!という方は下記の計算式で計算してみましょう。
ふるさと納税の上限額が少なくなる金額=医療費控除額*4%
例えば医療費控除が10万円の場合は4000円ほどふるさと納税の控除上限額が少なくなると考えておけばOKです。
実際にはもっと少ない可能性もあるのですが、ギリギリを攻めて損してしまっては本末転倒なので、余裕を持って4%で計算しておきましょう。
住宅ローン控除を受けている方
さて次に、住宅ローン控除を受けている方はふるさと納税の控除額がどれくらい少なくなるのかをみていきましょう。
住宅ローン控除は正直計算式がめちゃくちゃ複雑です。
詳細に知りたい方は以下のサイトから正確な減少する控除額を算出しましょう。

ざっくりでも良いという方は、本当にざっくりお伝えします。
減少額はほとんどの方が数千円程度で、1万円以上引かれることはほぼありません。
なのでそれでも心配だという方は、1万円引いておけばほぼ間違い無くふるさと納税の控除を受けることができますよ。
まとめ
さて今回は年収別のふるさと納税限度額をご紹介していきましたがいかがでしたか?
正しい控除額を理解しておいて、ふるさと納税が損になってしまった。。なんて事の内容にしてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
コメント
[…] […]